Бесшовные стальные трубы


Стандарт ТУП Марка стали открой карту продукта Cтандарт сортамента Pазмеры (D x t) / таблица размеров
APIAPI 5CTJ55 [картa продукта]API 5CT 26.7 x 2.87 — 114.3 x 8.56 мм [1.050 x 0.113 — 4.500 x 0.337 in]
APIAPI 5CTH40 [картa продукта]API 5CT 26.7 x 2.87 — 114.3 x 8.56 мм [1.050 x 0.113 — 4.500 x 0.337 in]
APIAPI 5CTK55 [картa продукта]API 5CT 26.7 x 2.87 — 114.3 x 8.56 мм [1.050 x 0.113 — 4.500 x 0.337 in]
APIAPI 5CTN80 [картa продукта]API 5CT 26.7 x 2.87 — 114.3 x 8.56 мм [1.050 x 0.113 — 4.500 x 0.337 in]
Стандарт ТУП Марка стали открой карту продукта Cтандарт сортамента Pазмеры (D x t) / таблица размеров
ASTMA53/A530Grade B [картa продукта]A53 10.3 x 1.24 — 114.3 x 13.49 мм [0.405 x 0.049 — 4.500 x 0.531 in] [1/8 — 4 NPS]
ASTMA53/A530Grade A [картa продукта]A53 10.3 x 1.24 — 114.3 x 13.49 мм [0.405 x 0.049 — 4.500 x 0.531 in] [1/8 — 4 NPS]
ASTMA5191030 [картa продукта]A519 31.75 x 2.34 — 139.7 x 12.7 мм [1.250 x 0.088 — 5.500 x 0.500 in] [13 — 7/0 GA]
ASTMA5191018 [картa продукта]A519 31.75 x 2.34 — 139.7 x 12.7 мм [1.250 x 0.088 — 5.500 x 0.500 in] [13 — 7/0 GA]
ASTMA519MTX1020 [картa продукта]A519 31.75 x 2.34 — 139.7 x 12.7 мм [1.250 x 0.088 — 5.500 x 0.500 in] [13 — 7/0 GA]
ASTMA5191524 [картa продукта]A519 31.75 x 2.34 — 139.7 x 12.7 мм [1.250 x 0.088 — 5.500 x 0.500 in] [13 — 7/0 GA]
ASTMA5191518 [картa продукта]A519 31.75 x 2.34 — 139.7 x 12.7 мм [1.250 x 0.088 — 5.500 x 0.500 in] [13 — 7/0 GA]
ASTMA519MT1015 [картa продукта]A519 31.75 x 2.34 — 139.7 x 12.7 мм [1.250 x 0.088 — 5.500 x 0.500 in] [13 — 7/0 GA]
ASTMA5191035 [картa продукта]A519 31.75 x 2.34 — 139.7 x 12.7 мм [1.250 x 0.088 — 5.500 x 0.500 in] [13 — 7/0 GA]
ASTMA5191541 [картa продукта]A519 31.75 x 2.34 — 139.7 x 12.7 мм [1.250 x 0.088 — 5.500 x 0.500 in] [13 — 7/0 GA]
ASTMA5191021 [картa продукта]A519 31.75 x 2.34 — 139.7 x 12.7 мм [1.250 x 0.088 — 5.500 x 0.500 in] [13 — 7/0 GA]
ASTMA5191012 [картa продукта]A519 31.75 x 2.34 — 139.7 x 12.7 мм [1.250 x 0.088 — 5.500 x 0.500 in] [13 — 7/0 GA]
ASTMA5191022 [картa продукта]A519 31.75 x 2.34 — 139.7 x 12.7 мм [1.250 x 0.088 — 5.500 x 0.500 in] [13 — 7/0 GA]
ASTMA5191019 [картa продукта]A519 31.75 x 2.34 — 139.7 x 12.7 мм [1.250 x 0.088 — 5.500 x 0.500 in] [13 — 7/0 GA]
ASTMA5191016 [картa продукта]A519 31.75 x 2.34 — 139.7 x 12.7 мм [1.250 x 0.088 — 5.500 x 0.500 in] [13 — 7/0 GA]
ASTMA5191026 [картa продукта]A519 31.75 x 2.34 — 139.7 x 12.7 мм [1.250 x 0.088 — 5.500 x 0.500 in] [13 — 7/0 GA]
ASTMA5191040 [картa продукта]A519 31.75 x 2.34 — 139.7 x 12.7 мм [1.250 x 0.088 — 5.500 x 0.500 in] [13 — 7/0 GA]
ASTMA5191020 [картa продукта]A519 31.75 x 2.34 — 139.7 x 12.7 мм [1.250 x 0.088 — 5.500 x 0.500 in] [13 — 7/0 GA]
ASTMA5191010 [картa продукта]A519 31.75 x 2.34 — 139.7 x 12.7 мм [1.250 x 0.088 — 5.500 x 0.500 in] [13 — 7/0 GA]
ASTMA519MT1010 [картa продукта]A519 31.75 x 2.34 — 139.7 x 12.7 мм [1.250 x 0.088 — 5.500 x 0.500 in] [13 — 7/0 GA]
ASTMA5191008 [картa продукта]A519 31.75 x 2.34 — 139.7 x 12.7 мм [1.250 x 0.088 — 5.500 x 0.500 in] [13 — 7/0 GA]
ASTMA5191045 [картa продукта]A519 31.75 x 2.34 — 139.7 x 12.7 мм [1.250 x 0.088 — 5.500 x 0.500 in] [13 — 7/0 GA]
ASTMA519MTX1015 [картa продукта]A519 31.75 x 2.34 — 139.7 x 12.7 мм [1.250 x 0.088 — 5.500 x 0.500 in] [13 — 7/0 GA]
ASTMA5191015 [картa продукта]A519 31.75 x 2.34 — 139.7 x 12.7 мм [1.250 x 0.088 — 5.500 x 0.500 in] [13 — 7/0 GA]
ASTMA5191025 [картa продукта]A519 31.75 x 2.34 — 139.7 x 12.7 мм [1.250 x 0.088 — 5.500 x 0.500 in] [13 — 7/0 GA]
ASTMA5191050 [картa продукта]A519 31.75 x 2.34 — 139.7 x 12.7 мм [1.250 x 0.088 — 5.500 x 0.500 in] [13 — 7/0 GA]
ASTMA5191017 [картa продукта]A519 31.75 x 2.34 — 139.7 x 12.7 мм [1.250 x 0.088 — 5.500 x 0.500 in] [13 — 7/0 GA]
ASTMA519MT1020 [картa продукта]A519 31.75 x 2.34 — 139.7 x 12.7 мм [1.250 x 0.088 — 5.500 x 0.500 in] [13 — 7/0 GA]
Стандарт ТУП Марка стали открой карту продукта Cтандарт сортамента Pазмеры (D x t) / таблица размеров
BS6323-1,3HFS 4 [картa продукта]6323-3 10.2 x 0.5 — 139.7 x 16.0 мм
BS6323-1,3HFS 8 [картa продукта]6323-3 10.2 x 0.5 — 139.7 x 16.0 мм
BS6323-1,3HFS 3 [картa продукта]6323-3 10.2 x 0.5 — 139.7 x 16.0 мм
BS6323-1,3HFS 5 [картa продукта]6323-3 10.2 x 0.5 — 139.7 x 16.0 мм
Стандарт ТУП Марка стали открой карту продукта Cтандарт сортамента Pазмеры (D x t) / таблица размеров
ČSN42 025011 453 [картa продукта]42 5716 10.2 x 0.5 — 139.7 x 16.0 мм
ČSN42 025011 523 [картa продукта]42 5716 10.2 x 0.5 — 139.7 x 16.0 мм
ČSN42 025011 453 [картa продукта]42 5715 10.2 x 0.5 — 139.7 x 16.0 мм
ČSN42 025011 503 [картa продукта]42 5716 10.2 x 0.5 — 139.7 x 16.0 мм
ČSN42 025011 550 [картa продукта]42 5715 10.2 x 0.5 — 139.7 x 16.0 мм
ČSN42 025012 060 [картa продукта]42 5716 10.2 x 0.5 — 139.7 x 16.0 мм
ČSN42 025011 650 [картa продукта]42 5716 10.2 x 0.5 — 139.7 x 16.0 мм
ČSN42 025012 050 [картa продукта]42 5716 10.2 x 0.5 — 139.7 x 16.0 мм
ČSN42 025011 650 [картa продукта]42 5715 10.2 x 0.5 — 139.7 x 16.0 мм
ČSN42 025012 060 [картa продукта]42 5715 10.2 x 0.5 — 139.7 x 16.0 мм
ČSN42 025012 050 [картa продукта]42 5715 10.2 x 0.5 — 139.7 x 16.0 мм
ČSN42 025011 550 [картa продукта]42 5716 10.2 x 0.5 — 139.7 x 16.0 мм
ČSN42 025011 523 [картa продукта]42 5715 10.2 x 0.5 — 139.7 x 16.0 мм
ČSN42 025012 040 [картa продукта]42 5716 10.2 x 0.5 — 139.7 x 16.0 мм
ČSN42 025011 503 [картa продукта]42 5715 10.2 x 0.5 — 139.7 x 16.0 мм
ČSN42 025012 040 [картa продукта]42 5715 10.2 x 0.5 — 139.7 x 16.0 мм
ČSN42 025011 353 [картa продукта]42 5716 10.2 x 0.5 — 139.7 x 16.0 мм
ČSN42 025011 353 [картa продукта]42 5715 10.2 x 0.5 — 139.7 x 16.0 мм
Стандарт ТУП Марка стали открой карту продукта Cтандарт сортамента Pазмеры (D x t) / таблица размеров
DIN17204Cm 35 [картa продукта]2448 10.2 x 0.5 — 139.7 x 16.0 мм
DIN1630St 37.4 [картa продукта]2448 10.2 x 0.5 — 139.7 x 16.0 мм
DIN17204C 55 [картa продукта]2448 10.2 x 0.5 — 139.7 x 16.0 мм
DIN1629St 37.0 [картa продукта]2448 10.2 x 0.5 — 139.7 x 16.0 мм
DIN17204Ck 45 [картa продукта]2448 10.2 x 0.5 — 139.7 x 16.0 мм
DIN1629St 52.0 [картa продукта]2448 10.2 x 0.5 — 139.7 x 16.0 мм
DIN17204C 22 [картa продукта]2448 10.2 x 0.5 — 139.7 x 16.0 мм
DIN1630St 52.4 [картa продукта]2448 10.2 x 0.5 — 139.7 x 16.0 мм
DIN17204Ck 55 [картa продукта]2448 10.2 x 0.5 — 139.7 x 16.0 мм
DIN17200Cm 55 [картa продукта]2448 10.2 x 0.5 — 139.7 x 16.0 мм
DIN17210Ck 10 [картa продукта]2448 10.2 x 0.5 — 139.7 x 16.0 мм
DIN17210Ck 15 [картa продукта]2448 10.2 x 0.5 — 139.7 x 16.0 мм
DIN17204Cm 45 [картa продукта]2448 10.2 x 0.5 — 139.7 x 16.0 мм
DIN17210C 10 [картa продукта]2448 10.2 x 0.5 — 139.7 x 16.0 мм
DIN17204C 35 [картa продукта]2448 10.2 x 0.5 — 139.7 x 16.0 мм
DIN1629St 44.0 [картa продукта]2448 10.2 x 0.5 — 139.7 x 16.0 мм
DIN1721016MnCr5 [картa продукта]2448 10.2 x 0.5 — 139.7 x 16.0 мм
DIN17204C 45 [картa продукта]2448 10.2 x 0.5 — 139.7 x 16.0 мм
DIN17210Cm 15 [картa продукта]2448 10.2 x 0.5 — 139.7 x 16.0 мм
DIN17210C 15 [картa продукта]2448 10.2 x 0.5 — 139.7 x 16.0 мм
DIN1630St 44.4 [картa продукта]2448 10.2 x 0.5 — 139.7 x 16.0 мм
DIN17204Ck 35 [картa продукта]2448 10.2 x 0.5 — 139.7 x 16.0 мм
DIN17204Ck 22 [картa продукта]2448 10.2 x 0.5 — 139.7 x 16.0 мм
DIN17204Cm 22 [картa продукта]2448 10.2 x 0.5 — 139.7 x 16.0 мм
Стандарт ТУП Марка стали открой карту продукта Cтандарт сортамента Pазмеры (D x t) / таблица размеров
EN10297-1E355K2 [картa продукта]10297-1 (10220) 10.2 x 0.5 — 139.7 x 16.0 мм
EN10297-1E460K2 [картa продукта]10297-1 (10220) 10.2 x 0.5 — 139.7 x 16.0 мм
EN10297-120NiCrMo2-2 [картa продукта]10297-1 (10220) 10.2 x 0.5 — 139.7 x 16.0 мм
EN10297-130CrMo4 [картa продукта]10297-1 (10220) 10.2 x 0.5 — 139.7 x 16.0 мм
EN10297-125CrMo4 [картa продукта]10297-1 (10220) 10.2 x 0.5 — 139.7 x 16.0 мм
EN10297-142CrMo4 [картa продукта]10297-1 (10220) 10.2 x 0.5 — 139.7 x 16.0 мм
EN10083-2C22E [картa продукта]10297-1 (10220) 10.2 x 0.5 — 139.7 x 16.0 мм
EN10294-120MnV6+AR [картa продукта]10294-1 10.2 x 0.5 — 139.7 x 16.0 мм
EN10083-2C35R [картa продукта]10297-1 (10220) 10.2 x 0.5 — 139.7 x 16.0 мм
EN10297-1C60E [картa продукта]10297-1 (10220) 10.2 x 0.5 — 139.7 x 16.0 мм
EN10084C10E [картa продукта]10297-1 (10220) 10.2 x 0.5 — 139.7 x 16.0 мм
EN10083-2C22 [картa продукта]10297-1 (10220) 10.2 x 0.5 — 139.7 x 16.0 мм
EN10297-1E420J2 [картa продукта]10294-1 10.2 x 0.5 — 139.7 x 16.0 мм
EN10297-1E355 [картa продукта]10294-1 10.2 x 0.5 — 139.7 x 16.0 мм
EN10083-2C30E [картa продукта]10297-1 (10220) 10.2 x 0.5 — 139.7 x 16.0 мм
EN10294-1E355+N [картa продукта]10294-1 10.2 x 0.5 — 139.7 x 16.0 мм
EN10294-1E355+AR [картa продукта]10294-1 10.2 x 0.5 — 139.7 x 16.0 мм
EN10297-1E470 [картa продукта]10294-1 10.2 x 0.5 — 139.7 x 16.0 мм
EN10083-2C30R [картa продукта]10297-1 (10220) 10.2 x 0.5 — 139.7 x 16.0 мм
EN10083-2C40E [картa продукта]10297-1 (10220) 10.2 x 0.5 — 139.7 x 16.0 мм
EN10083-2C35E [картa продукта]10297-1 (10220) 10.2 x 0.5 — 139.7 x 16.0 мм
EN10083-2C35 [картa продукта]10297-1 (10220) 10.2 x 0.5 — 139.7 x 16.0 мм
EN10297-1E235 [картa продукта]10297-1 (10220) 10.2 x 0.5 — 139.7 x 16.0 мм
EN10084C10R [картa продукта]10297-1 (10220) 10.2 x 0.5 — 139.7 x 16.0 мм
EN10297-1E315 [картa продукта]10297-1 (10220) 10.2 x 0.5 — 139.7 x 16.0 мм
EN10083-2C40 [картa продукта]10297-1 (10220) 10.2 x 0.5 — 139.7 x 16.0 мм
EN10083-2C40R [картa продукта]10297-1 (10220) 10.2 x 0.5 — 139.7 x 16.0 мм
EN10297-138Mn6 [картa продукта]10297-1 (10220) 10.2 x 0.5 — 139.7 x 16.0 мм
EN10084C15E [картa продукта]10297-1 (10220) 10.2 x 0.5 — 139.7 x 16.0 мм
EN10083-2C55R [картa продукта]10297-1 (10220) 10.2 x 0.5 — 139.7 x 16.0 мм
EN10297-1E275K2 [картa продукта]10297-1 (10220) 10.2 x 0.5 — 139.7 x 16.0 мм
EN10294-120MnV6+N [картa продукта]10294-1 10.2 x 0.5 — 139.7 x 16.0 мм
EN10297-134CrMo4 [картa продукта]10297-1 (10220) 10.2 x 0.5 — 139.7 x 16.0 мм
EN10084C16R [картa продукта]10297-1 (10220) 10.2 x 0.5 — 139.7 x 16.0 мм
EN10083-2C25R [картa продукта]10297-1 (10220) 10.2 x 0.5 — 139.7 x 16.0 мм
EN10083-2C22R [картa продукта]10297-1 (10220) 10.2 x 0.5 — 139.7 x 16.0 мм
EN10083-2C30 [картa продукта]10297-1 (10220) 10.2 x 0.5 — 139.7 x 16.0 мм
EN10083-2C45E [картa продукта]10297-1 (10220) 10.2 x 0.5 — 139.7 x 16.0 мм
EN10084C16E [картa продукта]10297-1 (10220) 10.2 x 0.5 — 139.7 x 16.0 мм
EN10297-1E275 [картa продукта]10297-1 (10220) 10.2 x 0.5 — 139.7 x 16.0 мм
EN10083-2C45 [картa продукта]10297-1 (10220) 10.2 x 0.5 — 139.7 x 16.0 мм
EN10084C15R [картa продукта]10297-1 (10220) 10.2 x 0.5 — 139.7 x 16.0 мм
EN10083-2C25 [картa продукта]10297-1 (10220) 10.2 x 0.5 — 139.7 x 16.0 мм
EN10083-2C55E [картa продукта]10297-1 (10220) 10.2 x 0.5 — 139.7 x 16.0 мм
EN10083-2C25E [картa продукта]10297-1 (10220) 10.2 x 0.5 — 139.7 x 16.0 мм
EN1008416MnCr5 [картa продукта]10297-1 (10220) 10.2 x 0.5 — 139.7 x 16.0 мм
EN10083-2C50R [картa продукта]10297-1 (10220) 10.2 x 0.5 — 139.7 x 16.0 мм
EN10083-2C55 [картa продукта]10297-1 (10220) 10.2 x 0.5 — 139.7 x 16.0 мм
EN10083-2C45R [картa продукта]10297-1 (10220) 10.2 x 0.5 — 139.7 x 16.0 мм
EN10083-2C50 [картa продукта]10297-1 (10220) 10.2 x 0.5 — 139.7 x 16.0 мм
EN10083-2C50E [картa продукта]10297-1 (10220) 10.2 x 0.5 — 139.7 x 16.0 мм
EN10083-228Mn6 [картa продукта]10297-1 (10220) 10.2 x 0.5 — 139.7 x 16.0 мм
Стандарт ТУП Марка стали открой карту продукта Cтандарт сортамента Pазмеры (D x t) / таблица размеров
GOST8731 / 105010 [картa продукта]8732 20.0 x 2.5 — 140.0 x 16.0 мм
GOST8731 / 105045 [картa продукта]8732 20.0 x 2.5 — 140.0 x 16.0 мм
GOST8731 / 105035 [картa продукта]8732 20.0 x 2.5 — 140.0 x 16.0 мм
GOST8731 / 105020 [картa продукта]8732 20.0 x 2.5 — 140.0 x 16.0 мм
GOST8731 / 1928109G2S [картa продукта]8732 20.0 x 2.5 — 140.0 x 16.0 мм
Стандарт ТУП Марка стали открой карту продукта Cтандарт сортамента Pазмеры (D x t) / таблица размеров
JISG3445STKM12A [картa продукта]G3445 15.9 x 1.2 — 114.3 x 9.5 мм
JISG3445STKM16A [картa продукта]G3445 15.9 x 1.2 — 114.3 x 9.5 мм
JISG3445STKM14A [картa продукта]G3445 15.9 x 1.2 — 114.3 x 9.5 мм
JISG3445STKM17C [картa продукта]G3445 15.9 x 1.2 — 114.3 x 9.5 мм
JISG3445STKM13B [картa продукта]G3445 15.9 x 1.2 — 114.3 x 9.5 мм
JISG3445STKM13C [картa продукта]G3445 15.9 x 1.2 — 114.3 x 9.5 мм
JISG3445STKM14C [картa продукта]G3445 15.9 x 1.2 — 114.3 x 9.5 мм
JISG3445STKM15C [картa продукта]G3445 15.9 x 1.2 — 114.3 x 9.5 мм
JISG3445STKM16C [картa продукта]G3445 15.9 x 1.2 — 114.3 x 9.5 мм
JISG3445STKM19A [картa продукта]G3445 15.9 x 1.2 — 114.3 x 9.5 мм
JISG3445STKM12C [картa продукта]G3445 15.9 x 1.2 — 114.3 x 9.5 мм
JISG3445STKM20A [картa продукта]G3445 15.9 x 1.2 — 114.3 x 9.5 мм
JISG3445STKM14B [картa продукта]G3445 15.9 x 1.2 — 114.3 x 9.5 мм
JISG3445STKM19C [картa продукта]G3445 15.9 x 1.2 — 114.3 x 9.5 мм
JISG3445STKM12B [картa продукта]G3445 15.9 x 1.2 — 114.3 x 9.5 мм
JISG3445STKM15A [картa продукта]G3445 15.9 x 1.2 — 114.3 x 9.5 мм
JISG3445STKM13A [картa продукта]G3445 15.9 x 1.2 — 114.3 x 9.5 мм
JISG3445STKM11A [картa продукта]G3445 15.9 x 1.2 — 114.3 x 9.5 мм
JISG3445STKM17A [картa продукта]G3445 15.9 x 1.2 — 114.3 x 9.5 мм
JISG3445STKM18B [картa продукта]G3445 15.9 x 1.2 — 114.3 x 9.5 мм
JISG3445STKM18A [картa продукта]G3445 15.9 x 1.2 — 114.3 x 9.5 мм
JISG3445STKM18C [картa продукта]G3445 15.9 x 1.2 — 114.3 x 9.5 мм
Стандарт ТУП Марка стали открой карту продукта Cтандарт сортамента Pазмеры (D x t) / таблица размеров
NF A49-311TU 56-b [картa продукта]49-311 10.2 x 0.5 — 139.7 x 16.0 мм
NF A49-312S 470M [картa продукта]49-312 10.2 x 0.5 — 139.7 x 16.0 мм
NF A49-311TU 37-b [картa продукта]49-311 10.2 x 0.5 — 139.7 x 16.0 мм
NF A49-312S 450MG2 [картa продукта]49-312 10.2 x 0.5 — 139.7 x 16.0 мм
NF A49-311TU 52-b [картa продукта]49-311 10.2 x 0.5 — 139.7 x 16.0 мм
NF A49-311TU XC 35 [картa продукта]49-311 10.2 x 0.5 — 139.7 x 16.0 мм
Стандарт ТУП Марка стали открой карту продукта Cтандарт сортамента Pазмеры (D x t) / таблица размеров
PN — H74219 / 8401955 [картa продукта]74219 10.2 x 0.5 — 139.7 x 16.0 мм
PN — H74219 / 8401945 [картa продукта]74219 10.2 x 0.5 — 139.7 x 16.0 мм
PN — H74219 / 84023R35 [картa продукта]74219 10.2 x 0.5 — 139.7 x 16.0 мм
PN — H74219 / 8401935 [картa продукта]74219 10.2 x 0.5 — 139.7 x 16.0 мм
PN — H74219 / 84023R55 [картa продукта]74219 10.2 x 0.5 — 139.7 x 16.0 мм
PN — H74219 / 8401818G2A [картa продукта]74219 10.2 x 0.5 — 139.7 x 16.0 мм
PN — H74219 / 84023R45 [картa продукта]74219 10.2 x 0.5 — 139.7 x 16.0 мм
PN — H74219 / 84023R65 [картa продукта]74219 10.2 x 0.5 — 139.7 x 16.0 мм
PN — H74219 / 8401920 [картa продукта]74219 10.2 x 0.5 — 139.7 x 16.0 мм
PN — H74219 / 8401818G2 [картa продукта]74219 10.2 x 0.5 — 139.7 x 16.0 мм
PN — H74219 / 8401910 [картa продукта]74219 10.2 x 0.5 — 139.7 x 16.0 мм
Стандарт ТУП Марка стали открой карту продукта Cтандарт сортамента Pазмеры (D x t) / таблица размеров
STN42 025011 550 [картa продукта]42 5715 10.2 x 0.5 — 139.7 x 16.0 мм
STN42 025012 050 [картa продукта]42 5716 10.2 x 0.5 — 139.7 x 16.0 мм
STN42 025012 060 [картa продукта]42 5716 10.2 x 0.5 — 139.7 x 16.0 мм
STN42 025011 523 [картa продукта]42 5715 10.2 x 0.5 — 139.7 x 16.0 мм
STN42 025011 353 [картa продукта]42 5715 10.2 x 0.5 — 139.7 x 16.0 мм
STN42 025011 550 [картa продукта]42 5716 10.2 x 0.5 — 139.7 x 16.0 мм
STN42 025011 650 [картa продукта]42 5716 10.2 x 0.5 — 139.7 x 16.0 мм
STN42 025011 453 [картa продукта]42 5715 10.2 x 0.5 — 139.7 x 16.0 мм
STN42 025012 060 [картa продукта]42 5715 10.2 x 0.5 — 139.7 x 16.0 мм
STN42 025011 523 [картa продукта]42 5716 10.2 x 0.5 — 139.7 x 16.0 мм
STN42 025012 040 [картa продукта]42 5716 10.2 x 0.5 — 139.7 x 16.0 мм
STN42 025011 503 [картa продукта]42 5715 10.2 x 0.5 — 139.7 x 16.0 мм
STN42 025011 353 [картa продукта]42 5716 10.2 x 0.5 — 139.7 x 16.0 мм
STN42 025011 453 [картa продукта]42 5716 10.2 x 0.5 — 139.7 x 16.0 мм
STN42 025011 503 [картa продукта]42 5716 10.2 x 0.5 — 139.7 x 16.0 мм
STN42 025011 650 [картa продукта]42 5715 10.2 x 0.5 — 139.7 x 16.0 мм
STN42 025012 050 [картa продукта]42 5715 10.2 x 0.5 — 139.7 x 16.0 мм
STN42 025012 040 [картa продукта]42 5715 10.2 x 0.5 — 139.7 x 16.0 мм
Стандарт ТУП Марка стали открой карту продукта Cтандарт сортамента Pазмеры (D x t) / таблица размеров
UNI7729Fe 540 [картa продукта]7729 10.2 x 0.5 — 139.7 x 16.0 мм
UNI663Fe 52-2 [картa продукта]ISO 4200 10.2 x 0.5 — 139.7 x 16.0 мм
UNI663Fe 52-1 [картa продукта]ISO 4200 10.2 x 0.5 — 139.7 x 16.0 мм
UNI663Fe 45-2 [картa продукта]ISO 4200 10.2 x 0.5 — 139.7 x 16.0 мм
UNI663Fe 35-2 [картa продукта]ISO 4200 10.2 x 0.5 — 139.7 x 16.0 мм
UNI663Fe 55-1 [картa продукта]ISO 4200 10.2 x 0.5 — 139.7 x 16.0 мм
UNI7729Fe 360 [картa продукта]7729 10.2 x 0.5 — 139.7 x 16.0 мм
UNI663Fe 45-1 [картa продукта]ISO 4200 10.2 x 0.5 — 139.7 x 16.0 мм
UNI7729Fe 510 [картa продукта]7729 10.2 x 0.5 — 139.7 x 16.0 мм
UNI663Fe 35-1 [картa продукта]ISO 4200 10.2 x 0.5 — 139.7 x 16.0 мм
UNI663Fe 55-2 [картa продукта]ISO 4200 10.2 x 0.5 — 139.7 x 16.0 мм
Стандарт ТУП Марка стали открой карту продукта Cтандарт сортамента Pазмеры (D x t) / таблица размеров
ČSN42 025011 550 [картa продукта]42 5716 10.2 x 0.5 — 139.7 x 16.0 мм
ČSN42 025012 040 [картa продукта]42 5716 10.2 x 0.5 — 139.7 x 16.0 мм
ČSN42 025011 650 [картa продукта]42 5716 10.2 x 0.5 — 139.7 x 16.0 мм
ČSN42 025012 050 [картa продукта]42 5716 10.2 x 0.5 — 139.7 x 16.0 мм
ČSN42 025012 060 [картa продукта]42 5716 10.2 x 0.5 — 139.7 x 16.0 мм
ČSN42 025011 453 [картa продукта]42 5716 10.2 x 0.5 — 139.7 x 16.0 мм
ČSN42 025011 523 [картa продукта]42 5716 10.2 x 0.5 — 139.7 x 16.0 мм
ČSN42 025011 503 [картa продукта]42 5716 10.2 x 0.5 — 139.7 x 16.0 мм
ČSN42 025011 353 [картa продукта]42 5716 10.2 x 0.5 — 139.7 x 16.0 мм
Стандарт ТУП Марка стали открой карту продукта Cтандарт сортамента Pазмеры (D x t) / таблица размеров
DIN17121St 37-3 [картa продукта]2448 10.2 x 0.5 — 139.7 x 16.0 мм
DIN17124TStE 420 [картa продукта]2448 10.2 x 0.5 — 139.7 x 16.0 мм
DIN17124StE 460 [картa продукта]2448 10.2 x 0.5 — 139.7 x 16.0 мм
DIN17124StE 420 [картa продукта]2448 10.2 x 0.5 — 139.7 x 16.0 мм
DIN17124EStE 460 [картa продукта]2448 10.2 x 0.5 — 139.7 x 16.0 мм
DIN17124TStE 255 [картa продукта]2448 10.2 x 0.5 — 139.7 x 16.0 мм
DIN17124StE 255 [картa продукта]2448 10.2 x 0.5 — 139.7 x 16.0 мм
DIN17121St 44-2 [картa продукта]2448 10.2 x 0.5 — 139.7 x 16.0 мм
DIN17124StE 285 [картa продукта]2448 10.2 x 0.5 — 139.7 x 16.0 мм
DIN17124TStE 355 [картa продукта]2448 10.2 x 0.5 — 139.7 x 16.0 мм
DIN17121RSt 37-2 [картa продукта]2448 10.2 x 0.5 — 139.7 x 16.0 мм
DIN17124StE 355 [картa продукта]2448 10.2 x 0.5 — 139.7 x 16.0 мм
DIN17121St 52-3 [картa продукта]2448 10.2 x 0.5 — 139.7 x 16.0 мм
DIN17124EStE 255 [картa продукта]2448 10.2 x 0.5 — 139.7 x 16.0 мм
DIN17124TStE 285 [картa продукта]2448 10.2 x 0.5 — 139.7 x 16.0 мм
DIN17124EStE 285 [картa продукта]2448 10.2 x 0.5 — 139.7 x 16.0 мм
DIN17124TStE 460 [картa продукта]2448 10.2 x 0.5 — 139.7 x 16.0 мм
DIN17124EStE 355 [картa продукта]2448 10.2 x 0.5 — 139.7 x 16.0 мм
DIN17121St 44-3 [картa продукта]2448 10.2 x 0.5 — 139.7 x 16.0 мм
DIN17124EStE 420 [картa продукта]2448 10.2 x 0.5 — 139.7 x 16.0 мм
Стандарт ТУП Марка стали открой карту продукта Cтандарт сортамента Pазмеры (D x t) / таблица размеров
EN10210-1S460 NH [картa продукта]10210-2 (10220) 10.2 x 0.5 — 139.7 x 16.0 мм
EN10210-1S460 NLH [картa продукта]10210-2 (10220) 10.2 x 0.5 — 139.7 x 16.0 мм
EN10210-1S355 J0H [картa продукта]10210-2 (10220) 10.2 x 0.5 — 139.7 x 16.0 мм
EN10210-1S420 NLH [картa продукта]10210-2 (10220) 10.2 x 0.5 — 139.7 x 16.0 мм
EN10210-1S420 NH [картa продукта]10210-2 (10220) 10.2 x 0.5 — 139.7 x 16.0 мм
EN10210-1S275 J2H [картa продукта]10210-2 (10220) 10.2 x 0.5 — 139.7 x 16.0 мм
EN10210-1S275 NH [картa продукта]10210-2 (10220) 10.2 x 0.5 — 139.7 x 16.0 мм
EN10210-1S355 J2H [картa продукта]10210-2 (10220) 10.2 x 0.5 — 139.7 x 16.0 мм
EN10210-1S355 NH [картa продукта]10210-2 (10220) 10.2 x 0.5 — 139.7 x 16.0 мм
EN10210-1S275 NLH [картa продукта]10210-2 (10220) 10.2 x 0.5 — 139.7 x 16.0 мм
EN10210-1S275 J0H [картa продукта]10210-2 (10220) 10.2 x 0.5 — 139.7 x 16.0 мм
EN10210-1S235 JRH [картa продукта]10210-2 (10220) 10.2 x 0.5 — 139.7 x 16.0 мм
EN10210-1S355 NLH [картa продукта]10210-2 (10220) 10.2 x 0.5 — 139.7 x 16.0 мм
Стандарт ТУП Марка стали открой карту продукта Cтандарт сортамента Pазмеры (D x t) / таблица размеров
GOST8731 / 1928109G2S [картa продукта]8732 20.0 x 2.5 — 140.0 x 16.0 мм
GOST8731 / 105010 [картa продукта]8732 20.0 x 2.5 — 140.0 x 16.0 мм
GOST8731 / 105020 [картa продукта]8732 20.0 x 2.5 — 140.0 x 16.0 мм
GOST8731 / 105045 [картa продукта]8732 20.0 x 2.5 — 140.0 x 16.0 мм
GOST8731 / 105035 [картa продукта]8732 20.0 x 2.5 — 140.0 x 16.0 мм
Стандарт ТУП Марка стали открой карту продукта Cтандарт сортамента Pазмеры (D x t) / таблица размеров
